VMFD Zalgiris Vilnius: estadísticas, forma y partidos

Lituania - UEFA Europa Conference League · 2026/27

VMFD Zalgiris Vilnius

29.º en la tabla de UEFA Europa Conference League

G P G P P

Resumen

La temporada hasta ahora.

VMFD Zalgiris Vilnius ha ganado 3, empatado 0 y perdido 3 de sus 6 partidos de UEFA Europa Conference League esta temporada. VMFD Zalgiris Vilnius es 29.º de 165 equipos en la tabla de UEFA Europa Conference League con 9 puntos. En casa, VMFD Zalgiris Vilnius ha ganado 2, empatado 0 y perdido 1; fuera, ha ganado 1, empatado 0 y perdido 2. VMFD Zalgiris Vilnius marca 2,33 goles por partido y recibe 2,67.

1,50

Puntos por partido

G P G P P

2,33

Goles marcados / partido

2,67

Goles recibidos / partido

Balance PJ G E P GF GC DG PPP Últimos 5
En casa 3 2 0 1 11 8 +3 2,00
G G P
Fuera 3 1 0 2 3 8 -5 1,00
G P P
General 6 3 0 3 14 16 -2 1,50
G P G P P

Datos de FootyStats. Actualizado el

Partidos y resultados

Próximos partidos y todos los resultados de la temporada.

Estadísticas de la temporada

La temporada hasta ahora, en general y dividida en casa y fuera.

Estadística General En casa Fuera
Partidos jugados
6
3
3
Victorias
3
2
1
% de victorias
50%
67%
33%
Empates
0
0
0
% de empates
0%
0%
0%
Derrotas
3
1
2
% de derrotas
50%
33%
67%
Puntos por partido
1,5
2
1

Goles y BTTS

Con qué frecuencia los partidos del equipo superan un número de goles.

Estadística General En casa Fuera
Más de 0,5 goles
100%
100%
100%
Más de 1,5 goles
100%
100%
100%
Más de 2,5 goles
100%
100%
100%
Más de 3,5 goles
67%
67%
67%
Más de 4,5 goles
33%
67%
0%
BTTS
67%
100%
33%
BTTS y victoria
50%
67%
33%
BTTS y empate
0%
0%
0%

Primera y segunda parte

Cómo empieza y termina los partidos el equipo.

Estadística General En casa Fuera
Puntos por partido en la 1ª parte
0,67
0,67
0,67
% ganando al descanso
0%
0%
0%
% empatando al descanso
67%
67%
67%
% perdiendo al descanso
33%
33%
33%
Goles marcados en la 1ª parte / partido
0,5
0,67
0,33
Goles marcados en la 2ª parte / partido
1,83
3
0,67
Goles recibidos en la 1ª parte / partido
1,17
1
1,33
Goles recibidos en la 2ª parte / partido
1,5
1,67
1,33

Córners

Saques de esquina por partido.

Estadística General En casa Fuera
Córners a favor / partido
3,33
3
3,67
Córners en contra / partido
3,67
3,33
4
Total de córners en sus partidos
7
6,33
7,67
Más de 6.5 córners
50%
67%
33%
Más de 7.5 córners
17%
0%
33%
Más de 8.5 córners
17%
0%
33%
Más de 9.5 córners
17%
0%
33%
Más de 10.5 córners
17%
0%
33%

Tarjetas

Tarjetas por partido.

Estadística General En casa Fuera
Tarjetas / partido
1,83
2,33
1,33
Más de 2.5 tarjetas
50%
67%
33%
Más de 3.5 tarjetas
33%
67%
0%
Más de 4.5 tarjetas
17%
33%
0%
Más de 5.5 tarjetas
17%
33%
0%
Más de 6.5 tarjetas
17%
33%
0%

Tiros y posesión

Cómo crea ocasiones el equipo.

Estadística General En casa Fuera
Tiros / partido
12
14
10
Tiros a puerta / partido
4,33
6,33
2,33
Tiros fuera / partido
7,67
7,67
7,67
Efectividad de los tiros
19.44%
26.19%
10%
Tiros por gol marcado
5,14
3,82
10
Posesión media
51%
54%
48%
Ataques / partido
103,5
117,33
89,67
Ataques peligrosos / partido
61,5
70,33
52,67

Fueras de juego y faltas

Estadística General En casa Fuera
Fueras de juego / partido
2,17
4
0,33
Más de 0,5 fueras de juego
67%
100%
33%
Más de 1,5 fueras de juego
50%
100%
0%
Más de 2,5 fueras de juego
33%
67%
0%
Faltas / partido
12,83
14
11,67

Goles por minuto

Cuándo marca y recibe goles el equipo esta temporada.

Marcados Recibidos
0-10'
0
1
11-20'
1
1
21-30'
1
3
31-40'
1
1
41-50'
0
1
51-60'
3
2
61-70'
1
1
71-80'
2
4
81-90'
5
2

Marcadores más comunes

Resultados del equipo, con sus goles primero.

Marcadores al final

3 - 11 (17%)
2 - 11 (17%)
0 - 31 (17%)
7 - 21 (17%)
2 - 51 (17%)
0 - 41 (17%)

Marcadores al descanso

1 - 12 (33%)
0 - 02 (33%)
0 - 31 (17%)
1 - 21 (17%)

Total de goles en un partido

42 (33%)
32 (33%)
91 (17%)
71 (17%)

Jugadores

Líderes de la plantilla y todos los que jugaron esta temporada.

Tabla de la liga

UEFA Europa Conference League, con el equipo resaltado.

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 AFC Ajax 6 5 1 0 22 10 12 16
2 FC Nordsjaelland 6 5 0 1 17 3 14 15
3 FK Partizan Beograd 6 5 0 1 13 5 8 15
4 FC Kobenhavn 6 4 2 0 17 6 11 14
5 SK Rapid Wien 6 4 2 0 19 8 11 14
6 Sporting Braga 6 4 2 0 8 0 8 14
7 FC Lugano 6 4 2 0 13 5 8 14
8 Riga FC 6 4 2 0 12 6 6 14
9 FK Borac Banja Luka 6 4 1 1 14 7 7 13
10 FC Inter Turku 8 3 4 1 11 10 1 13
11 KF Drita 6 3 3 0 14 5 9 12
12 FC Midtjylland 4 4 0 0 11 3 8 12
13 FK Jablonec 6 4 0 2 9 5 4 12
14 Panathinaikos FC 6 3 3 0 11 8 3 12
15 KS Rakow Czestochowa 6 3 2 1 12 6 6 11
16 KS Dinamo Tirana 8 3 2 3 15 9 6 11
17 SK Brann 6 3 2 1 13 9 4 11
18 HNK Hajduk Split 4 3 1 0 14 6 8 10
19 KF Shkendija 6 3 1 2 11 5 6 10
20 FK Rigas Futbola skola 6 3 1 2 10 7 3 10
21 KAA Gent 6 2 4 0 5 3 2 10
22 FK Austria Wien 6 3 1 2 8 6 2 10
23 Motherwell FC 6 3 1 2 10 8 2 10
24 HNK Rijeka 6 3 1 2 5 7 -2 10
25 Tallinna FC Levadia 4 3 0 1 13 4 9 9
26 Apollon Limassol 4 3 0 1 10 4 6 9
27 MKK Dnepr Rohachev 4 3 0 1 7 3 4 9
28 FK Auda Riga 4 3 0 1 8 7 1 9
29 VMFD Zalgiris Vilnius 6 3 0 3 14 16 -2 9
30 Inter Club dEscaldes 4 2 2 0 8 2 6 8
31 Hapoel Tel Aviv FC 6 2 2 2 7 5 2 8
32 Tampereen Ilves 6 2 2 2 6 5 1 8
33 Hibernian FC 6 2 2 2 8 7 1 8
34 FC Sion 6 2 2 2 14 13 1 8
35 Paide Linnameeskond 6 2 2 2 7 8 -1 8
36 NSI Runavik 6 2 2 2 8 9 -1 8
37 FC Twente 4 2 1 1 13 5 8 7
38 Helsingin Jalkapalloklubi 4 2 1 1 9 3 6 7
39 Zira IK 4 2 1 1 7 2 5 7
40 FC Vaduz 4 2 1 1 9 4 5 7
41 Pyunik FC 4 2 1 1 4 1 3 7
42 UMF Stjarnan 4 2 1 1 7 5 2 7
43 Tromso IL 4 2 1 1 7 5 2 7
44 KF Ballkani 4 2 1 1 7 6 1 7
45 FC Dinamo Minsk 6 2 1 3 5 5 0 7
46 Nomme Kalju FC 4 2 1 1 7 8 -1 7
47 Bohemian FC 6 2 1 3 8 9 -1 7
48 FC Dinamo Tbilisi 4 2 1 1 8 9 -1 7
49 DAC 1904 Dunajska Streda 4 2 1 1 7 9 -2 7
50 SC Freiburg 2 2 0 0 7 2 5 6
51 AS Monaco FC 2 2 0 0 7 3 4 6
52 FC Sankt Gallen 1879 4 2 0 2 10 6 4 6
53 Ujvara e Malisheves 4 2 0 2 9 6 3 6
54 Beitar Jerusalem FC 4 2 0 2 6 6 0 6
55 GKS Katowice 4 2 0 2 6 6 0 6
56 Qarabag Agdam FK 4 2 0 2 4 5 -1 6
57 FC UNA Strassen 4 2 0 2 3 5 -2 6
58 FK Liepaja 4 2 0 2 4 6 -2 6
59 Don Denis FC Santa Coloma 4 2 0 2 7 9 -2 6
60 M Perruquers Atletic Club dEscaldes 4 2 0 2 4 8 -4 6
61 Gyori ETO FC 4 1 2 1 8 5 3 5
62 FC Artsakh 4 1 2 1 6 6 0 5
63 Brighton Hove Albion FC 2 1 1 0 4 0 4 4
64 Paphos FC 2 1 1 0 5 3 2 4
65 Atalanta Bergamasca Calcio 2 1 1 0 1 0 1 4
66 Kuopion Palloseura 2 1 1 0 2 1 1 4
67 IFK Goteborg 4 1 1 2 5 5 0 4
68 Shelbourne FC 4 1 1 2 9 9 0 4
69 FK Velez Mostar 4 1 1 2 2 5 -3 4
70 SCS CFR 1907 Cluj 4 1 1 2 5 8 -3 4
71 Debreceni VSC 4 1 1 2 2 8 -6 4
72 Valur Reykjavik 4 1 1 2 3 9 -6 4
73 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 3 2 1 3
74 Getafe Club de Futbol 2 1 0 1 4 3 1 3
75 Rangers FC 2 1 0 1 1 1 0 3
76 FK Sileks 2 1 0 1 1 1 0 3
77 The New Saints FC 2 1 0 1 1 1 0 3
78 AEK Larnaca 2 1 0 1 3 3 0 3
79 FC Koper 2 1 0 1 3 3 0 3
80 FC Dynamo Kyiv 2 1 0 1 1 2 -1 3
81 FK CSKA 1948 Sofia 4 0 3 1 2 3 -1 3
82 Larne FC 2 1 0 1 2 3 -1 3
83 SS Virtus 2 1 0 1 2 3 -1 3
84 ASK Bravo Publikum 2 1 0 1 3 4 -1 3
85 Neftci PFC Baki 2 1 0 1 3 4 -1 3
86 NK Varazdin 2 1 0 1 3 4 -1 3
87 MSK Zilina 2 1 0 1 3 4 -1 3
88 FK Astana 2 1 0 1 2 4 -2 3
89 Alashkert FC 4 0 3 1 4 7 -3 3
90 FC BATE Borisov 4 0 3 1 2 6 -4 3
91 KS Vllaznia Shkoder 2 1 0 1 2 6 -4 3
92 GAIS 2 1 0 1 1 6 -5 3
93 Tallinna FC Flora 4 1 0 3 1 7 -6 3
94 FC Dila Gori 4 1 0 3 3 9 -6 3
95 LNZ Cherkasy FC 2 0 2 0 0 0 0 2
96 FC Spartak Trnava 2 0 2 0 0 0 0 2
97 AF Elbasani 2 0 2 0 1 1 0 2
98 FK Panevezys 2 0 2 0 2 2 0 2
99 FK Yelimay Semey 2 0 2 0 3 3 0 2
100 Heart of Midlothian FC 2 0 2 0 4 4 0 2
101 FK Tobol Kostanay 4 0 2 2 3 7 -4 2
102 Hammarby IF 2 0 1 1 0 1 -1 1
103 KI Klaksvik 2 0 1 1 1 2 -1 1
104 FC Milsami Orhei 2 0 1 1 1 2 -1 1
105 Shamrock Rovers FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
106 Connahs Quay Nomads FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
107 Floriana FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
108 Hamrun Spartans FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
109 Linfield FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
110 Maccabi Tel Aviv FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
111 US Mondorf les Bains 2 0 1 1 2 3 -1 1
112 FK Sarajevo 2 0 1 1 2 3 -1 1
113 FC Zimbru Chisinau 2 0 1 1 2 3 -1 1
114 HSK Zrinjski Mostar 2 0 1 1 2 3 -1 1
115 FC Hradec Kralove 2 0 1 1 3 4 -1 1
116 Paksi SE 2 0 1 1 3 4 -1 1
117 PAOK Thessaloniki FC 2 0 1 1 3 4 -1 1
118 Polessya Zhitomir 2 0 1 1 4 5 -1 1
119 St Josephs FC 2 0 1 1 0 2 -2 1
120 FC Differdange 03 2 0 1 1 1 3 -2 1
121 Istanbul Basaksehir FK 2 0 1 1 1 3 -2 1
122 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 2 0 1 1 2 4 -2 1
123 FC Universitatea Cluj 2 0 1 1 3 5 -2 1
124 Vikingur Gota 2 0 1 1 3 5 -2 1
125 NK Aluminij 2 0 1 1 1 4 -3 1
126 FC Hegelmann Litauen Kaunas 2 0 1 1 1 4 -3 1
127 IF Vestri 2 0 1 1 2 5 -3 1
128 CS Petrocub Hincesti 2 0 1 1 3 6 -3 1
129 FC Atert Bissen 2 0 1 1 3 7 -4 1
130 Aarhus Gymnastikforening 0 0 0 0 0 0 0 0
131 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
132 PFC CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
133 KS Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
134 FK Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
135 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Red Star Belgrade 0 0 0 0 0 0 0 0
138 FC Saburtalo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Sint Truidense VV 0 0 0 0 0 0 0 0
140 FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Derry City FC 2 0 0 2 0 2 -2 0
143 FK Decic 2 0 0 2 1 3 -2 0
144 FK Mornar Bar 2 0 0 2 2 4 -2 0
145 SP La Fiorita 2 0 0 2 0 3 -3 0
146 Glentoran FC 2 0 0 2 1 4 -3 0
147 OFK Petrovac 2 0 0 2 2 5 -3 0
148 Marsaxlokk FC 2 0 0 2 0 4 -4 0
149 Penybont FC 2 0 0 2 0 4 -4 0
150 FK Sutjeska Niksic 2 0 0 2 1 5 -4 0
151 Vikingur Reykjavik 2 0 0 2 2 6 -4 0
152 SC Fotbal Club FCSB SA 2 0 0 2 3 7 -4 0
153 KS Gornik Zabrze 2 0 0 2 3 7 -4 0
154 FK Vardar Skopje 2 0 0 2 4 8 -4 0
155 HB Torshavn 2 0 0 2 0 5 -5 0
156 FK Zeleznicar Pancevo 2 0 0 2 0 5 -5 0
157 KF Dukagjini Klina 2 0 0 2 1 6 -5 0
158 Europa FC 2 0 0 2 0 6 -6 0
159 FC Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 0 6 -6 0
160 Valletta FC 2 0 0 2 1 7 -6 0
161 FK Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 2 8 -6 0
162 FK Vojvodina Novi Sad 2 0 0 2 2 8 -6 0
163 Coleraine FC 2 0 0 2 0 8 -8 0
164 SP Tre Fiori 2 0 0 2 1 9 -8 0
165 Caernarfon Town FC 2 0 0 2 0 10 -10 0

Información del club

Nombre
VMFD Žalgiris Vilnius
País
Lituania
Fundación
1947
Estadio
Vilniaus LFF stadionas
Competiciones
UEFA Europa Conference League

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre este equipo.

¿Cómo le va a VMFD Zalgiris Vilnius esta temporada?

VMFD Zalgiris Vilnius ha ganado 3, empatado 0 y perdido 3 de sus 6 partidos de UEFA Europa Conference League esta temporada. VMFD Zalgiris Vilnius es 29.º de 165 equipos en la tabla de UEFA Europa Conference League con 9 puntos.

¿Cuál es la posición de VMFD Zalgiris Vilnius en la tabla de UEFA Europa Conference League?

VMFD Zalgiris Vilnius es 29.º de 165 equipos en la tabla de UEFA Europa Conference League con 9 puntos.

¿Cuántos goles marca y recibe VMFD Zalgiris Vilnius por partido?

VMFD Zalgiris Vilnius marca 2,33 goles por partido y recibe 2,67.

¿Quién es el máximo goleador de VMFD Zalgiris Vilnius?

Nikola Petković es el máximo goleador, con 6 goles.

¿Cuál es la forma reciente de VMFD Zalgiris Vilnius?

VMFD Zalgiris Vilnius: G P G P P.