Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team: estadísticas y resultado del partido

Internacional - Amistosos de Selecciones

miércoles, 30 septiembre 2026 · Estadio Mâs Monumental

Árbitro: no disponible

Argentina National Team

· 5G 0E 0P

G G G G

4 - 0

Final · 1ª P 2 - 0

Bolivia National Team

· 1G 1E 5P

P G P P P

Resumen

Lo que dicen los números sobre este partido.

Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team en Amistosos de Selecciones el 30 septiembre 2026. Forma reciente: Argentina National Team G G G G, Bolivia National Team P G P P P.

  • Argentina National Team promedia 3 puntos por partido en casa y Bolivia National Team 0 fuera.
  • Argentina National Team recibe un 95% menos de goles por partido que Bolivia National Team en estos campos.
  • Se esperan más de 2,5 goles en el 63% de partidos similares y que ambos marquen en el 21%.
  • Se esperan unos 10,3 córners en este partido.

Datos de FootyStats. Actualizado el

Estadísticas del partido

Cómo fue el partido.

Argentina National Team Bolivia National Team
Posesión
69% 31%
Tiros
18 3
Tiros a puerta
6 0
Córners
12 1
Tarjetas amarillas
0 1
Goles esperados (xG)
1,88 0,28

Forma reciente

Últimos cinco partidos finalizados antes de este.

Comparación de equipos

Cómo han rendido ambos equipos esta temporada.

Argentina National Team Bolivia National Team
Puntos por partido
3 0
% de victorias
100% 0%
Goles marcados / partido
3,2 0
Goles recibidos / partido
0,2 4
Total de goles / partido
3,4 4
Ambos marcaron (BTTS) %
20% 0%

Goles y BTTS

Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superan un número de goles.

Argentina National Team Bolivia National Team
Más de 0,5 goles
100% 100%
Más de 1,5 goles
100% 100%
Más de 2,5 goles
80% 100%
Más de 3,5 goles
40% 100%
Más de 4,5 goles
20% 0%
BTTS
20% 0%

Primera y segunda parte

Quién empieza y quién termina más fuerte.

Argentina National Team Bolivia National Team
Puntos por partido en la 1ª parte
3 0
% ganando al descanso
100% 0%
% empatando al descanso
0% 0%
% perdiendo al descanso
0% 100%
Goles marcados en la 1ª parte / partido
1,6 0
Goles marcados en la 2ª parte / partido
1,6 0

Córners

Saques de esquina por partido.

Argentina National Team Bolivia National Team
Córners a favor / partido
6 1
Córners en contra / partido
2 12
Total de córners en sus partidos
8 13
Más de 6.5 córners
60% 100%
Más de 7.5 córners
40% 100%
Más de 8.5 córners
40% 100%

Tarjetas

Tarjetas por partido.

Argentina National Team Bolivia National Team
Tarjetas / partido
1,4 1
Más de 2.5 tarjetas
40% 0%
Más de 3.5 tarjetas
40% 0%
Más de 4.5 tarjetas
40% 0%
Más de 5.5 tarjetas
20% 0%
Más de 6.5 tarjetas
20% 0%

Tiros y posesión

Cómo crean ocasiones los equipos.

Argentina National Team Bolivia National Team
Tiros / partido
13,8 3
Tiros a puerta / partido
6 0
Tiros fuera / partido
7,8 3
Efectividad de los tiros
23% 0%
Tiros por gol marcado
4,31 –
Posesión media
69% 31%

Fueras de juego y faltas

Argentina National Team Bolivia National Team
Fueras de juego / partido
2 1
Más de 0,5 fueras de juego
100% 100%
Más de 1,5 fueras de juego
60% 0%
Más de 2,5 fueras de juego
40% 0%
Faltas / partido
13 12

Goles por minuto

Cuándo marca y recibe goles cada equipo esta temporada.

Marcados Recibidos

Argentina National Team

0-10'
2
0
11-20'
2
0
21-30'
1
0
31-40'
2
0
41-50'
2
0
51-60'
2
0
61-70'
1
0
71-80'
1
0
81-90'
3
1

Bolivia National Team

0-10'
0
2
11-20'
0
2
21-30'
1
3
31-40'
1
0
41-50'
0
3
51-60'
1
3
61-70'
1
2
71-80'
0
0
81-90'
0
1

Cuotas

Cuotas de las casas de apuestas junto a la probabilidad que indican las estadísticas.

MercadoCuotasProbabilidad
Argentina National Team gana 1,06
87%
Empate 12,00
8%
Bolivia National Team gana 18,77
5%
Más de 0.5 goles 1,01
100%
Más de 1.5 goles 1,04
92%
Más de 2.5 goles 1,28
63%
Más de 3.5 goles 1,64
29%
Más de 4.5 goles 2,56
13%
Ambos marcan 2,41
21%

Jugadores

Jugadores con más minutos esta temporada, por posición.

Argentina National Team

Emiliano Martínez 254' 0 G 0 A
Cristian Romero 307' 1 G 0 A
Agustín Giay 256' 0 G 0 A
Nicolas Otamendi 213' 1 G 0 A
Lisandro Martínez 190' 0 G 0 A
Alexis Mac Allister 274' 0 G 2 A
Thiago Almada 244' 1 G 1 A
Exequiel Palacios 222' 0 G 1 A
Enzo Fernández 201' 1 G 0 A
Giuliano Simeone 214' 1 G 0 A
Julián Álvarez 206' 1 G 0 A

Tabla de la liga

Ambos equipos están resaltados.

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
Finland National Team 4 1 1 2 4 7 -3 4
Switzerland National Team 4 1 2 1 8 6 2 5
Portugal National Team 4 3 1 0 6 2 4 10
Norway National Team 4 1 2 1 5 4 1 5
Germany National Team 4 4 0 0 12 5 7 12
England National Team 4 2 1 1 5 2 3 7
France National Team 4 3 0 1 9 5 4 9
Ivory Coast National Team 3 3 0 0 7 1 6 9
Uruguay National Team 4 1 2 1 6 5 1 5
Brazil National Team 6 4 1 1 17 9 8 13
United States Mens National Team 6 3 0 3 14 14 0 9
Mexico National Team 10 6 4 0 17 4 13 22
Colombia National Team 5 2 1 2 8 7 1 7
Belgium National Team 4 3 1 0 13 3 10 10
Netherlands National Team 4 2 1 1 5 4 1 7
Japan National Team 5 5 0 0 8 2 6 15
Ecuador National Team 5 2 2 1 7 6 1 8
Ghana National Team 4 0 1 3 3 10 -7 1
Senegal National Team 4 2 1 1 7 4 3 7
Bolivia National Team 7 1 1 5 4 16 -12 4
Panama National Team 8 2 4 2 12 14 -2 10
Iceland National Team 5 0 2 3 3 11 -8 2
Georgia National Team 4 2 2 0 7 3 4 8
Israel National Team 2 1 1 0 3 2 1 4
Lithuania National Team 3 2 0 1 5 2 3 6
Croatia National Team 4 2 0 2 5 7 -2 6
Canada National Team 6 3 3 0 7 3 4 12
Guatemala National Team 4 0 0 4 1 14 -13 0
Jamaica National Team 4 2 1 1 4 4 0 7
Grenada National Team 4 0 0 4 0 13 -13 0
Belarus National Team 4 3 1 0 9 4 5 10
Moldova National Team 4 0 2 2 5 8 -3 2
Cyprus National Team 4 2 1 1 6 4 2 7
Spain National Team 4 2 2 0 7 2 5 8
Uzbekistan National Team 6 3 1 2 11 7 4 10
Egypt National Team 4 2 1 1 6 2 4 7
Saudi Arabia National Team 5 1 1 3 5 8 -3 4
Montenegro National Team 4 2 1 1 7 5 2 7
Serbia National Team 4 1 0 3 3 12 -9 3
Austria National Team 3 3 0 0 7 1 6 9
Slovenia National Team 4 1 1 2 5 6 -1 4
Scotland National Team 4 2 0 2 8 3 5 6
Australia National Team 6 2 2 2 10 8 2 8
China National Team 7 3 1 3 7 11 -4 10
Qatar National Team 2 0 1 1 0 1 -1 1
South Korea National Team 7 3 1 3 10 9 1 10
Argentina National Team 5 5 0 0 16 1 15 15
Cameroon National Team 2 1 0 1 2 1 1 3
Chile National Team 5 1 0 4 8 13 -5 3
Haiti National Team 4 1 1 2 6 4 2 4
Curacao National Team 4 1 0 3 6 11 -5 3
Tunisia National Team 4 1 1 2 1 6 -5 4
New Zealand National Team 6 2 1 3 9 10 -1 7
Cape Verde Islands National Team 4 2 1 1 9 5 4 7
Greece National Team 4 0 2 2 2 4 -2 2
Armenia National Team 3 0 2 1 3 4 -1 2
Hungary National Team 4 3 1 0 6 2 4 10
Kazakhstan National Team 3 1 1 1 4 4 0 4
Comoros National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
Andorra National Team 6 1 1 4 2 9 -7 4
Republic of Ireland National Team 4 2 2 0 7 1 6 8
Faroe Islands National Team 1 1 0 0 2 1 1 3
Costa Rica National Team 4 0 1 3 3 13 -10 1
South Africa National Team 4 0 3 1 3 4 -1 3
San Marino National Team 4 0 1 3 3 6 -3 1
Paraguay National Team 4 3 0 1 8 2 6 9
Morocco National Team 5 3 2 0 13 3 10 11
Bulgaria National Team 4 2 1 1 13 5 8 7
Guinea National Team 3 0 1 2 2 4 -2 1
Dominican Republic National Team 3 0 2 1 5 7 -2 2
Trinidad and Tobago National Team 5 0 1 4 3 17 -14 1
Namibia National Team 2 0 1 1 0 2 -2 1
St Kitts and Nevis National Team 2 1 0 1 4 6 -2 3
Benin National Team 4 2 1 1 4 6 -2 7
Solomon Islands National Team 6 1 3 2 13 21 -8 6
Guyana National Team 2 2 0 0 5 1 4 6
Venezuela National Team 6 2 2 2 8 5 3 8
Indonesia National Team 4 3 0 1 8 1 7 9
Belize National Team 1 0 0 1 1 3 -2 0
Azerbaijan National Team 5 3 1 1 10 5 5 10
Iran National Team 6 3 0 3 12 8 4 9
Nigeria National Team 6 3 2 1 12 7 5 11
Sierra Leone National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
St Lucia National Team 1 0 0 1 1 6 -5 0
El Salvador National Team 3 0 2 1 2 3 -1 2
Jordan National Team 5 0 3 2 6 11 -5 3
Libya National Team 2 0 2 0 2 2 0 2
Peru National Team 6 1 2 3 7 13 -6 5
Togo National Team 4 2 2 0 9 4 5 8
Mauritania National Team 3 1 1 1 3 3 0 4
Gambia National Team 2 0 0 2 2 6 -4 0
Liberia National Team 4 1 1 2 5 5 0 4
Algeria National Team 4 3 1 0 12 0 12 10
Liechtenstein National Team 5 1 0 4 2 10 -8 3
Estonia National Team 2 0 1 1 1 3 -2 1
Honduras National Team 2 0 1 1 2 4 -2 1
Kenya National Team 4 2 2 0 9 2 7 8
Tanzania National Team 2 1 0 1 6 1 5 3
Puerto Rico FC 3 2 0 1 6 3 3 6
Macau National Team 2 0 0 2 1 10 -9 0
Guam National Team 4 1 0 3 8 15 -7 3
Gabon National Team 2 0 1 1 3 5 -2 1
Rwanda National Team 2 2 0 0 6 0 6 6
American Samoa 2 0 0 2 2 11 -9 0
US Virgin Islands 2 1 0 1 5 4 1 3
Aruba 3 2 0 1 8 6 2 6
Russia National Team 6 4 1 1 11 2 9 13
Mali National Team 2 0 1 1 0 2 -2 1
Nicaragua National Team 3 0 1 2 1 7 -6 1
Bangladesh National Team 2 1 0 1 2 4 -2 3
Vietnam National Team 2 2 0 0 7 0 7 6
Wales National Team 3 0 2 1 3 4 -1 2
Sweden National Team 2 0 1 1 3 5 -2 1
Kyrgyzstan National Team 5 1 2 2 7 6 1 5
Barbados National Team 1 0 0 1 2 3 -1 0
Dominica National Team 2 1 0 1 1 2 -1 3
Cuba National Team 1 0 1 0 1 1 0 1
Madagascar National Team 3 1 1 1 6 7 -1 4
Niger National Team 4 0 2 2 1 3 -2 2
St Vincent Grenadines National Team 1 1 0 0 3 2 1 3
British Virgin Islands 3 1 1 1 5 5 0 4
Bahamas National Team 2 0 0 2 1 4 -3 0
Anguilla National Team 3 1 0 2 3 6 -3 3
Cayman Islands National Team 3 1 1 1 3 5 -2 4
Romania National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
Equatorial Guinea National Team 2 1 1 0 2 1 1 4
Zambia National Team 3 0 1 2 0 6 -6 1
Bermuda National Team 2 0 0 2 0 5 -5 0
Congo DR National Team 3 1 1 1 2 2 0 4
Malawi National Team 4 0 2 2 1 3 -2 2
Botswana National Team 2 1 0 1 1 3 -2 3
Burkina Faso National Team 4 1 2 1 8 6 2 5
Zimbabwe National Team 4 3 0 1 5 2 3 9
Guinea Bissau National Team 2 0 1 1 1 6 -5 1
FYR Macedonia National Team 3 0 2 1 0 4 -4 2
Northern Ireland National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
Ukraine National Team 2 2 0 0 3 0 3 6
Albania National Team 3 0 0 3 0 3 -3 0
Slovakia National Team 3 2 1 0 6 3 3 7
Poland National Team 2 0 1 1 2 4 -2 1
India National Team 5 0 2 3 3 8 -5 2
Luxembourg National Team 2 1 0 1 1 1 0 3
Italy National Team 2 2 0 0 2 0 2 6
Malta National Team 3 2 0 1 5 2 3 6
Bosnia Herzegovina National Team 2 0 2 0 1 1 0 2
Bahrain National Team 1 0 0 1 0 2 -2 0
Czech Republic National Team 2 2 0 0 5 2 3 6
Oman National Team 2 1 0 1 4 4 0 3
Kuwait National Team 1 0 1 0 2 2 0 1
Denmark National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
Turkey National Team 2 2 0 0 6 1 5 6
Syria National Team 3 0 1 2 3 9 -6 1
Mongolia National Team 2 0 0 2 0 6 -6 0
Bhutan National Team 2 0 0 2 1 8 -7 0
Iraq National Team 3 1 1 1 2 3 -1 4
Cambodia National Team 2 2 0 0 6 0 6 6
Singapore National Team 2 1 0 1 5 2 3 3
Hong Kong National Team 2 1 0 1 2 2 0 3
Central African Republic National Team 2 1 1 0 4 1 3 4
Angola National Team 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thailand National Team 2 0 2 0 2 2 0 2
Burundi National Team 1 0 0 1 0 5 -5 0
Kosovo National Team 2 1 0 1 4 2 2 3
Gibraltar National Team 3 2 1 0 8 1 7 7
Tajikistan National Team 4 1 1 2 6 7 -1 4
Palestine National Team 5 2 3 0 11 4 7 9
Philippines National Team 2 2 0 0 10 2 8 6
Myanmar National Team 3 1 0 2 7 10 -3 3
Ethiopia National Team 2 1 1 0 2 1 1 4
Sudan National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan National Team 3 1 0 2 1 4 -3 3
Pakistan National Team 3 3 0 0 7 0 7 9
Maldives National Team 5 0 0 5 0 18 -18 0
Lebanon National Team 1 1 0 0 6 0 6 3
Uganda National Team 1 1 0 0 2 0 2 3
Lesotho National Team 2 0 1 1 1 5 -4 1
Fiji National Team 6 2 2 2 10 9 1 8
Mozambique National Team 2 0 0 2 1 5 -4 0
Vanuatu National Team 6 3 2 1 13 9 4 11
Sri Lanka National Team 4 3 0 1 9 4 5 9
Mauritius National Team 1 1 0 0 3 0 3 3
Turkmenistan National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles National Team 2 0 0 2 0 5 -5 0
Sao Tome e Principe National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
New Caledonia National Team 4 1 0 3 4 9 -5 3
Papua New Guinea National Team 4 1 1 2 4 6 -2 4
Tahiti National Team 2 1 0 1 5 4 1 3
Cook Islands National Team 2 1 0 1 4 5 -1 3

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre este partido.

¿Cuál fue el resultado de Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team. Descanso: 2 - 0.

¿Cuántos goles se esperan en Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Más de 2,5 goles tiene un 63% de probabilidad. Los partidos de estos equipos promedian 2,96 goles.

¿Marcarán ambos equipos en Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Que ambos marquen tiene un 21% de probabilidad.

¿Cuántos córners y tarjetas se esperan en Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Se esperan unos 10,3 córners. Se esperan unas 3,6 tarjetas.

¿Cuál es la forma reciente de Argentina National Team y Bolivia National Team?

Argentina National Team: G G G G. Bolivia National Team: P G P P P.

Glosario

Qué significan estos términos.

BTTS
Ambos marcan: cada equipo anota al menos un gol.
Portería a cero
Partido en el que el equipo no recibe goles.
No marcó
Partido en el que el equipo no marca goles.
xG
Goles esperados: la calidad de las ocasiones que crea un equipo.
xGA
Goles esperados en contra: la calidad de las ocasiones que concede un equipo.
Puntos por partido
Promedio de puntos por partido: 3 por victoria, 1 por empate.
Local / Visitante
Resultados del local en casa frente a los del visitante fuera. "General" usa todos los partidos.
Más de 2,5 goles
Tres o más goles en el partido.