Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team: match stats and result

International - International Friendlies

Wednesday, 30 September 2026 · Estadio Mâs Monumental

Referee: not available

Argentina National Team

· 5W 0D 0L

W W W W

4 - 0

Full time · HT 2 - 0

Bolivia National Team

· 1W 1D 5L

L W L L L

Overview

What the numbers say about this match.

Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team in International Friendlies on 30 September 2026. Recent form: Argentina National Team W W W W, Bolivia National Team L W L L L.

  • Argentina National Team averages 3 points per game at home, Bolivia National Team 0 away.
  • Argentina National Team concedes 95% fewer goals per match than Bolivia National Team in these venues.
  • Over 2.5 goals is expected in 63% of similar matches and both teams scoring in 21%.
  • Expect about 10.3 corner kicks in this match.

Data from FootyStats. Updated

Match stats

How the match went.

Argentina National Team Bolivia National Team
Possession
69% 31%
Shots
18 3
Shots on target
6 0
Corners
12 1
Yellow cards
0 1
Expected goals (xG)
1.88 0.28

Recent form

Last five completed matches before this one.

Team comparison

How both teams have performed this season.

Argentina National Team Bolivia National Team
Points per game
3 0
Win %
100% 0%
Goals scored / match
3.2 0
Goals conceded / match
0.2 4
Total goals / match
3.4 4
Both teams scored (BTTS) %
20% 0%

Goals and BTTS

How often matches of each team finish above a number of goals.

Argentina National Team Bolivia National Team
Over 0.5 goals
100% 100%
Over 1.5 goals
100% 100%
Over 2.5 goals
80% 100%
Over 3.5 goals
40% 100%
Over 4.5 goals
20% 0%
BTTS
20% 0%

First and second half

Who starts and who finishes stronger.

Argentina National Team Bolivia National Team
First half points per game
3 0
Leading at half time %
100% 0%
Drawing at half time %
0% 0%
Trailing at half time %
0% 100%
Goals scored in 1st half / match
1.6 0
Goals scored in 2nd half / match
1.6 0

Corners

Corner kicks per match.

Argentina National Team Bolivia National Team
Corners won / match
6 1
Corners conceded / match
2 12
Total corners in their matches
8 13
Over 6.5 corners
60% 100%
Over 7.5 corners
40% 100%
Over 8.5 corners
40% 100%

Cards

Bookings per match.

Argentina National Team Bolivia National Team
Cards / match
1.4 1
Over 2.5 cards
40% 0%
Over 3.5 cards
40% 0%
Over 4.5 cards
40% 0%
Over 5.5 cards
20% 0%
Over 6.5 cards
20% 0%

Shots and possession

How teams create chances.

Argentina National Team Bolivia National Team
Shots / match
13.8 3
Shots on target / match
6 0
Shots off target / match
7.8 3
Shot conversion rate
23% 0%
Shots per goal scored
4.31 –
Average possession
69% 31%

Offsides and fouls

Argentina National Team Bolivia National Team
Offsides / match
2 1
Over 0.5 offsides
100% 100%
Over 1.5 offsides
60% 0%
Over 2.5 offsides
40% 0%
Fouls / match
13 12

Goals by minute

When each team scores and concedes this season.

Scored Conceded

Argentina National Team

0-10'
2
0
11-20'
2
0
21-30'
1
0
31-40'
2
0
41-50'
2
0
51-60'
2
0
61-70'
1
0
71-80'
1
0
81-90'
3
1

Bolivia National Team

0-10'
0
2
11-20'
0
2
21-30'
1
3
31-40'
1
0
41-50'
0
3
51-60'
1
3
61-70'
1
2
71-80'
0
0
81-90'
0
1

Odds

Bookmaker prices next to the chance the statistics give.

MarketOddsChance
Argentina National Team to win 1.06
87%
Draw 12.00
8%
Bolivia National Team to win 18.77
5%
Over 0.5 goals 1.01
100%
Over 1.5 goals 1.04
92%
Over 2.5 goals 1.28
63%
Over 3.5 goals 1.64
29%
Over 4.5 goals 2.56
13%
Both teams to score 2.41
21%

Players

Players with the most minutes this season, by position.

Argentina National Team

Emiliano Martínez 254' 0 G 0 A
Cristian Romero 307' 1 G 0 A
Agustín Giay 256' 0 G 0 A
Nicolas Otamendi 213' 1 G 0 A
Lisandro Martínez 190' 0 G 0 A
Alexis Mac Allister 274' 0 G 2 A
Thiago Almada 244' 1 G 1 A
Exequiel Palacios 222' 0 G 1 A
Enzo Fernández 201' 1 G 0 A
Giuliano Simeone 214' 1 G 0 A
Julián Álvarez 206' 1 G 0 A

League table

Both teams are highlighted.

# Team P W D L GF GA GD Pts
Finland National Team 4 1 1 2 4 7 -3 4
Switzerland National Team 4 1 2 1 8 6 2 5
Portugal National Team 4 3 1 0 6 2 4 10
Norway National Team 4 1 2 1 5 4 1 5
Germany National Team 4 4 0 0 12 5 7 12
England National Team 4 2 1 1 5 2 3 7
France National Team 4 3 0 1 9 5 4 9
Ivory Coast National Team 3 3 0 0 7 1 6 9
Uruguay National Team 4 1 2 1 6 5 1 5
Brazil National Team 6 4 1 1 17 9 8 13
United States Mens National Team 6 3 0 3 14 14 0 9
Mexico National Team 10 6 4 0 17 4 13 22
Colombia National Team 5 2 1 2 8 7 1 7
Belgium National Team 4 3 1 0 13 3 10 10
Netherlands National Team 4 2 1 1 5 4 1 7
Japan National Team 5 5 0 0 8 2 6 15
Ecuador National Team 5 2 2 1 7 6 1 8
Ghana National Team 4 0 1 3 3 10 -7 1
Senegal National Team 4 2 1 1 7 4 3 7
Bolivia National Team 7 1 1 5 4 16 -12 4
Panama National Team 8 2 4 2 12 14 -2 10
Iceland National Team 5 0 2 3 3 11 -8 2
Georgia National Team 4 2 2 0 7 3 4 8
Israel National Team 2 1 1 0 3 2 1 4
Lithuania National Team 3 2 0 1 5 2 3 6
Croatia National Team 4 2 0 2 5 7 -2 6
Canada National Team 6 3 3 0 7 3 4 12
Guatemala National Team 4 0 0 4 1 14 -13 0
Jamaica National Team 4 2 1 1 4 4 0 7
Grenada National Team 4 0 0 4 0 13 -13 0
Belarus National Team 4 3 1 0 9 4 5 10
Moldova National Team 4 0 2 2 5 8 -3 2
Cyprus National Team 4 2 1 1 6 4 2 7
Spain National Team 4 2 2 0 7 2 5 8
Uzbekistan National Team 6 3 1 2 11 7 4 10
Egypt National Team 4 2 1 1 6 2 4 7
Saudi Arabia National Team 5 1 1 3 5 8 -3 4
Montenegro National Team 4 2 1 1 7 5 2 7
Serbia National Team 4 1 0 3 3 12 -9 3
Austria National Team 3 3 0 0 7 1 6 9
Slovenia National Team 4 1 1 2 5 6 -1 4
Scotland National Team 4 2 0 2 8 3 5 6
Australia National Team 6 2 2 2 10 8 2 8
China National Team 7 3 1 3 7 11 -4 10
Qatar National Team 2 0 1 1 0 1 -1 1
South Korea National Team 7 3 1 3 10 9 1 10
Argentina National Team 5 5 0 0 16 1 15 15
Cameroon National Team 2 1 0 1 2 1 1 3
Chile National Team 5 1 0 4 8 13 -5 3
Haiti National Team 4 1 1 2 6 4 2 4
Curacao National Team 4 1 0 3 6 11 -5 3
Tunisia National Team 4 1 1 2 1 6 -5 4
New Zealand National Team 6 2 1 3 9 10 -1 7
Cape Verde Islands National Team 4 2 1 1 9 5 4 7
Greece National Team 4 0 2 2 2 4 -2 2
Armenia National Team 3 0 2 1 3 4 -1 2
Hungary National Team 4 3 1 0 6 2 4 10
Kazakhstan National Team 3 1 1 1 4 4 0 4
Comoros National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
Andorra National Team 6 1 1 4 2 9 -7 4
Republic of Ireland National Team 4 2 2 0 7 1 6 8
Faroe Islands National Team 1 1 0 0 2 1 1 3
Costa Rica National Team 4 0 1 3 3 13 -10 1
South Africa National Team 4 0 3 1 3 4 -1 3
San Marino National Team 4 0 1 3 3 6 -3 1
Paraguay National Team 4 3 0 1 8 2 6 9
Morocco National Team 5 3 2 0 13 3 10 11
Bulgaria National Team 4 2 1 1 13 5 8 7
Guinea National Team 3 0 1 2 2 4 -2 1
Dominican Republic National Team 3 0 2 1 5 7 -2 2
Trinidad and Tobago National Team 5 0 1 4 3 17 -14 1
Namibia National Team 2 0 1 1 0 2 -2 1
St Kitts and Nevis National Team 2 1 0 1 4 6 -2 3
Benin National Team 4 2 1 1 4 6 -2 7
Solomon Islands National Team 6 1 3 2 13 21 -8 6
Guyana National Team 2 2 0 0 5 1 4 6
Venezuela National Team 6 2 2 2 8 5 3 8
Indonesia National Team 4 3 0 1 8 1 7 9
Belize National Team 1 0 0 1 1 3 -2 0
Azerbaijan National Team 5 3 1 1 10 5 5 10
Iran National Team 6 3 0 3 12 8 4 9
Nigeria National Team 6 3 2 1 12 7 5 11
Sierra Leone National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
St Lucia National Team 1 0 0 1 1 6 -5 0
El Salvador National Team 3 0 2 1 2 3 -1 2
Jordan National Team 5 0 3 2 6 11 -5 3
Libya National Team 2 0 2 0 2 2 0 2
Peru National Team 6 1 2 3 7 13 -6 5
Togo National Team 4 2 2 0 9 4 5 8
Mauritania National Team 3 1 1 1 3 3 0 4
Gambia National Team 2 0 0 2 2 6 -4 0
Liberia National Team 4 1 1 2 5 5 0 4
Algeria National Team 4 3 1 0 12 0 12 10
Liechtenstein National Team 5 1 0 4 2 10 -8 3
Estonia National Team 2 0 1 1 1 3 -2 1
Honduras National Team 2 0 1 1 2 4 -2 1
Kenya National Team 4 2 2 0 9 2 7 8
Tanzania National Team 2 1 0 1 6 1 5 3
Puerto Rico FC 3 2 0 1 6 3 3 6
Macau National Team 2 0 0 2 1 10 -9 0
Guam National Team 4 1 0 3 8 15 -7 3
Gabon National Team 2 0 1 1 3 5 -2 1
Rwanda National Team 2 2 0 0 6 0 6 6
American Samoa 2 0 0 2 2 11 -9 0
US Virgin Islands 2 1 0 1 5 4 1 3
Aruba 3 2 0 1 8 6 2 6
Russia National Team 6 4 1 1 11 2 9 13
Mali National Team 2 0 1 1 0 2 -2 1
Nicaragua National Team 3 0 1 2 1 7 -6 1
Bangladesh National Team 2 1 0 1 2 4 -2 3
Vietnam National Team 2 2 0 0 7 0 7 6
Wales National Team 3 0 2 1 3 4 -1 2
Sweden National Team 2 0 1 1 3 5 -2 1
Kyrgyzstan National Team 5 1 2 2 7 6 1 5
Barbados National Team 1 0 0 1 2 3 -1 0
Dominica National Team 2 1 0 1 1 2 -1 3
Cuba National Team 1 0 1 0 1 1 0 1
Madagascar National Team 3 1 1 1 6 7 -1 4
Niger National Team 4 0 2 2 1 3 -2 2
St Vincent Grenadines National Team 1 1 0 0 3 2 1 3
British Virgin Islands 3 1 1 1 5 5 0 4
Bahamas National Team 2 0 0 2 1 4 -3 0
Anguilla National Team 3 1 0 2 3 6 -3 3
Cayman Islands National Team 3 1 1 1 3 5 -2 4
Romania National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
Equatorial Guinea National Team 2 1 1 0 2 1 1 4
Zambia National Team 3 0 1 2 0 6 -6 1
Bermuda National Team 2 0 0 2 0 5 -5 0
Congo DR National Team 3 1 1 1 2 2 0 4
Malawi National Team 4 0 2 2 1 3 -2 2
Botswana National Team 2 1 0 1 1 3 -2 3
Burkina Faso National Team 4 1 2 1 8 6 2 5
Zimbabwe National Team 4 3 0 1 5 2 3 9
Guinea Bissau National Team 2 0 1 1 1 6 -5 1
FYR Macedonia National Team 3 0 2 1 0 4 -4 2
Northern Ireland National Team 3 1 1 1 3 4 -1 4
Ukraine National Team 2 2 0 0 3 0 3 6
Albania National Team 3 0 0 3 0 3 -3 0
Slovakia National Team 3 2 1 0 6 3 3 7
Poland National Team 2 0 1 1 2 4 -2 1
India National Team 5 0 2 3 3 8 -5 2
Luxembourg National Team 2 1 0 1 1 1 0 3
Italy National Team 2 2 0 0 2 0 2 6
Malta National Team 3 2 0 1 5 2 3 6
Bosnia Herzegovina National Team 2 0 2 0 1 1 0 2
Bahrain National Team 1 0 0 1 0 2 -2 0
Czech Republic National Team 2 2 0 0 5 2 3 6
Oman National Team 2 1 0 1 4 4 0 3
Kuwait National Team 1 0 1 0 2 2 0 1
Denmark National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
Turkey National Team 2 2 0 0 6 1 5 6
Syria National Team 3 0 1 2 3 9 -6 1
Mongolia National Team 2 0 0 2 0 6 -6 0
Bhutan National Team 2 0 0 2 1 8 -7 0
Iraq National Team 3 1 1 1 2 3 -1 4
Cambodia National Team 2 2 0 0 6 0 6 6
Singapore National Team 2 1 0 1 5 2 3 3
Hong Kong National Team 2 1 0 1 2 2 0 3
Central African Republic National Team 2 1 1 0 4 1 3 4
Angola National Team 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thailand National Team 2 0 2 0 2 2 0 2
Burundi National Team 1 0 0 1 0 5 -5 0
Kosovo National Team 2 1 0 1 4 2 2 3
Gibraltar National Team 3 2 1 0 8 1 7 7
Tajikistan National Team 4 1 1 2 6 7 -1 4
Palestine National Team 5 2 3 0 11 4 7 9
Philippines National Team 2 2 0 0 10 2 8 6
Myanmar National Team 3 1 0 2 7 10 -3 3
Ethiopia National Team 2 1 1 0 2 1 1 4
Sudan National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan National Team 3 1 0 2 1 4 -3 3
Pakistan National Team 3 3 0 0 7 0 7 9
Maldives National Team 5 0 0 5 0 18 -18 0
Lebanon National Team 1 1 0 0 6 0 6 3
Uganda National Team 1 1 0 0 2 0 2 3
Lesotho National Team 2 0 1 1 1 5 -4 1
Fiji National Team 6 2 2 2 10 9 1 8
Mozambique National Team 2 0 0 2 1 5 -4 0
Vanuatu National Team 6 3 2 1 13 9 4 11
Sri Lanka National Team 4 3 0 1 9 4 5 9
Mauritius National Team 1 1 0 0 3 0 3 3
Turkmenistan National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti National Team 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles National Team 2 0 0 2 0 5 -5 0
Sao Tome e Principe National Team 1 0 1 0 0 0 0 1
New Caledonia National Team 4 1 0 3 4 9 -5 3
Papua New Guinea National Team 4 1 1 2 4 6 -2 4
Tahiti National Team 2 1 0 1 5 4 1 3
Cook Islands National Team 2 1 0 1 4 5 -1 3

Frequently asked questions

Quick answers about this match.

What was the result of Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Argentina National Team 4 - 0 Bolivia National Team. Half time: 2 - 0.

How many goals are expected in Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Over 2.5 goals has a 63% chance. Matches of these teams average 2.96 goals.

Will both teams score in Argentina National Team vs Bolivia National Team?

Both teams to score has a 21% chance.

How many corners and cards are expected in Argentina National Team vs Bolivia National Team?

About 10.3 corner kicks are expected. About 3.6 cards are expected.

What is the recent form of Argentina National Team and Bolivia National Team?

Argentina National Team: W W W W. Bolivia National Team: L W L L L.

Glossary

What these terms mean.

BTTS
Both teams to score: each team scores at least one goal.
Clean sheet
A match where the team does not concede a goal.
Failed to score
A match where the team does not score a goal.
xG
Expected goals: the quality of the chances a team creates.
xGA
Expected goals against: the quality of the chances a team allows.
Points per game
Average points per match: 3 for a win, 1 for a draw.
Home / Away
The home team's results at home against the visitor's results away. "Overall" uses all matches.
Over 2.5 goals
Three or more goals in the match.