Nacional 1 - 0 Coquimbo Unido: estatísticas e resultado do jogo
América do Sul - Copa Libertadores · Rodada 6
terça-feira, 26 maio 2026 · Estadio Gran Parque Central
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
Nacional 1 - 0 Coquimbo Unido no Copa Libertadores em 26 maio 2026. Forma recente: Nacional D V V E V, Coquimbo Unido D V V V E.
- Nacional faz 2,33 pontos por jogo em casa e Coquimbo Unido 1 fora.
- Nacional marca 77% mais gols por jogo que Coquimbo Unido nesses locais.
- Nacional sofre 74% menos gols por jogo que Coquimbo Unido nesses locais.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 60% dos jogos parecidos, e ambos marcarem em 50%.
- Espere cerca de 11,4 escanteios neste jogo.
Dados da FootyStats. Atualizado em
Árbitro
Quem apita este jogo.
2
Jogos apitados
6,00
Cartões / jogo
2,00
Gols / jogo
0,00
Pênaltis / jogo
Estatísticas do jogo
Como foi o jogo.
Forma recente
Últimos cinco jogos encerrados antes deste.
Comparação dos times
Como os dois times foram nesta temporada.
Gols e BTTS
Com que frequência os jogos de cada time passam de um número de gols.
Primeiro e segundo tempo
Quem começa e quem termina melhor.
Escanteios
Escanteios por jogo.
Cartões
Cartões por jogo.
Chutes e posse de bola
Como os times criam chances.
Impedimentos e faltas
Gols por minuto
Quando cada time marca e sofre gols nesta temporada.
Nacional
Coquimbo Unido
Odds
Odds das casas de apostas ao lado da chance indicada pelas estatísticas.
Jogadores
Jogadores com mais minutos na temporada, por posição.
Nacional
Goleiro
Defensor
Meio-campista
Atacante
Cartões por 90 minutos
Coquimbo Unido
Goleiro
Defensor
Meio-campista
Atacante
Cartões por 90 minutos
Tabela do campeonato
Os dois times estão destacados.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 24 |
| 2 | CSD Independiente del Valle | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 3 | Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 4 | Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 5 | Estudiantes | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | LDU Quito | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 7 | Corinthians | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 8 | Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | Independiente Medellín | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 10 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 11 | Cerro Porteño | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 12 | Mirassol | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 13 | Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 14 | Deportes Tolima | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 15 | Fluminense | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 16 | Cruzeiro | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 17 | Coquimbo Unido | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 18 | Sporting Cristal | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 19 | Barcelona | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 10 |
| 20 | Carabobo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 22 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 23 | Juventud | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 25 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 26 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 27 | 2 de Mayo | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | Deportivo Táchira | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | O'Higgins | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 30 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 31 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 32 | Botafogo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 34 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | CD Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 38 | Nacional Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 39 | Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 40 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 41 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 42 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 43 | Guaraní | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 44 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 45 | Real Garcilaso | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 46 | Huachipato | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Perguntas frequentes
Respostas rápidas sobre este jogo.
Qual foi o resultado de Nacional vs Coquimbo Unido?
Nacional 1 - 0 Coquimbo Unido. Intervalo: 1 - 0.
Quantos gols são esperados em Nacional vs Coquimbo Unido?
Mais de 2,5 gols tem 60% de chance. Os jogos desses times têm média de 2,8 gols.
Os dois times vão marcar em Nacional vs Coquimbo Unido?
Ambos marcam tem 50% de chance.
Quantos escanteios e cartões são esperados em Nacional vs Coquimbo Unido?
Esperam-se cerca de 11,4 escanteios. Esperam-se cerca de 4,2 cartões.
Como está a forma recente de Nacional e Coquimbo Unido?
Nacional: D V V E V. Coquimbo Unido: D V V V E.
Glossário
O que significam estes termos.
- BTTS
- Ambos marcam: cada time faz pelo menos um gol.
- Jogo sem sofrer gols
- Jogo em que o time não sofre gols.
- Não marcou
- Jogo em que o time não marca gols.
- xG
- Gols esperados: a qualidade das chances que um time cria.
- xGA
- Gols esperados contra: a qualidade das chances que um time permite.
- Pontos por jogo
- Média de pontos por jogo: 3 por vitória, 1 por empate.
- Casa / Fora
- Resultados do mandante em casa contra os do visitante fora. "Geral" usa todos os jogos.
- Mais de 2,5 gols
- Três ou mais gols no jogo.