Club Nacional de Football 1 - 0 CD Coquimbo Unido: estadísticas y resultado del partido
Sudamerica - Copa Libertadores · Jornada 6
martes, 26 mayo 2026 · Estadio Gran Parque Central
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli
Resumen
Lo que dicen los números sobre este partido.
Club Nacional de Football 1 - 0 CD Coquimbo Unido en Copa Libertadores el 26 mayo 2026. Forma reciente: Club Nacional de Football P G G E G, CD Coquimbo Unido P G G G E.
- Club Nacional de Football promedia 2,33 puntos por partido en casa y CD Coquimbo Unido 1 fuera.
- Club Nacional de Football marca un 77% más de goles por partido que CD Coquimbo Unido en estos campos.
- Club Nacional de Football recibe un 74% menos de goles por partido que CD Coquimbo Unido en estos campos.
- Se esperan más de 2,5 goles en el 60% de partidos similares y que ambos marquen en el 50%.
- Se esperan unos 11,4 córners en este partido.
Datos de FootyStats. Actualizado el
Árbitro
Quién arbitra este partido.
2
Partidos arbitrados
6,00
Tarjetas / partido
2,00
Goles / partido
0,00
Penaltis / partido
Estadísticas del partido
Cómo fue el partido.
Forma reciente
Últimos cinco partidos finalizados antes de este.
Club Nacional de Football
Comparación de equipos
Cómo han rendido ambos equipos esta temporada.
Goles y BTTS
Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superan un número de goles.
Primera y segunda parte
Quién empieza y quién termina más fuerte.
Córners
Saques de esquina por partido.
Tarjetas
Tarjetas por partido.
Tiros y posesión
Cómo crean ocasiones los equipos.
Fueras de juego y faltas
Goles por minuto
Cuándo marca y recibe goles cada equipo esta temporada.
Club Nacional de Football
CD Coquimbo Unido
Cuotas
Cuotas de las casas de apuestas junto a la probabilidad que indican las estadísticas.
Jugadores
Jugadores con más minutos esta temporada, por posición.
Club Nacional de Football
Portero
Defensa
Centrocampista
Delantero
Tarjetas por 90 minutos
CD Coquimbo Unido
Portero
Defensa
Centrocampista
Delantero
Tarjetas por 90 minutos
Tabla de la liga
Ambos equipos están resaltados.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 24 |
| 2 | CSD Independiente del Valle | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 3 | CS Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 4 | SE Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 7 | SC Corinthians Paulista | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 8 | CA Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | Deportivo Independiente Medellin | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 10 | CA Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 11 | Club Cerro Porteno | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 12 | Mirassol Futebol Clube | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 13 | CD Universidad Catolica | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| 14 | Club Deportes Tolima SA | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 15 | Fluminense FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 16 | Cruzeiro EC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 17 | CD Coquimbo Unido | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 18 | Club Sporting Cristal SAC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 19 | Barcelona SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 10 |
| 20 | Carabobo FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | CA Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 22 | Universidad Central de Venezuela FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 23 | CA Juventud | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 25 | Club Nacional de Football | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 26 | CA Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 27 | Club 2 de Mayo | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | Deportivo Tachira FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | CD OHiggins | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 30 | Club Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 31 | Club Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 32 | Botafogo FR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 34 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | EC Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Club The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | CD Universidad Catolica del Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 38 | CA Nacional Potosi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 39 | Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 40 | CA Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 41 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 42 | Club Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 43 | Club Guarani | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 44 | Liverpool FC Montevideo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 45 | Asociacion Civil Real Atletico Garcilaso | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 46 | CD Huachipato | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | Club Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre este partido.
¿Cuál fue el resultado de Club Nacional de Football vs CD Coquimbo Unido?
Club Nacional de Football 1 - 0 CD Coquimbo Unido. Descanso: 1 - 0.
¿Cuántos goles se esperan en Club Nacional de Football vs CD Coquimbo Unido?
Más de 2,5 goles tiene un 60% de probabilidad. Los partidos de estos equipos promedian 2,8 goles.
¿Marcarán ambos equipos en Club Nacional de Football vs CD Coquimbo Unido?
Que ambos marquen tiene un 50% de probabilidad.
¿Cuántos córners y tarjetas se esperan en Club Nacional de Football vs CD Coquimbo Unido?
Se esperan unos 11,4 córners. Se esperan unas 4,2 tarjetas.
¿Cuál es la forma reciente de Club Nacional de Football y CD Coquimbo Unido?
Club Nacional de Football: P G G E G. CD Coquimbo Unido: P G G G E.
Glosario
Qué significan estos términos.
- BTTS
- Ambos marcan: cada equipo anota al menos un gol.
- Portería a cero
- Partido en el que el equipo no recibe goles.
- No marcó
- Partido en el que el equipo no marca goles.
- xG
- Goles esperados: la calidad de las ocasiones que crea un equipo.
- xGA
- Goles esperados en contra: la calidad de las ocasiones que concede un equipo.
- Puntos por partido
- Promedio de puntos por partido: 3 por victoria, 1 por empate.
- Local / Visitante
- Resultados del local en casa frente a los del visitante fuera. "General" usa todos los partidos.
- Más de 2,5 goles
- Tres o más goles en el partido.